以下是消防给水泵选型需考虑的 23项关键参数 及其技术要点,按重要性分类说明(依据GB 50974-2014、NFPA 20等最新规范):
一、核心性能参数
参数
计算公式/标准
示例值
备注
|
|
|
|
1. 设计流量 | Q=室内+室外消防流量(GB 50974第3.5.2条) | 40L/s(144m³/h) | 需叠加喷淋、消火栓等系统同时用水量 |
2. 扬程 | H=1.1×(几何高差+管路损失+末端压力) | 120m | 最不利点压力要求:消火栓≥0.35MPa,喷淋≥0.10MPa |
3. NPSH可用值 | NPSHₐ=10.33-Hᵥ+H₂-Hf | ≥5.0m | 必须>NPSHᵣ+0.5m安全余量 |
4. 效率 | η≥GB 19762-2007节能评价值 | 78% | 高效区应覆盖70%~120%额定流量 |
二、系统环境参数
| 5. 介质温度 | -
| 5~40℃ |
高温环境需特殊材质(如>80℃用耐热铸铁) |
| 6. 介质特性 | -
| 清水/海水 | 腐蚀性介质需316L不锈钢或双相钢
|
| 7. 安装海拔 | -
| ≤1000m | 高海拔需修正汽蚀余量和电机功率
|
| 8. 电源条件 | -
| 380V/50Hz/3相 | 电压波动±10%内
|
三、结构配置参数
| 9. 泵类型 | 单级单吸/多级离心/双吸 | 卧式多级离心泵 | 流量>80L/s建议用双吸泵 |
| 10. 驱动方式 | 电动机/柴油机 | 电动机+柴油机备用 | 一级负荷场所必须配置柴油机泵 |
| 11. 密封形式 | 机械密封/填料密封 | 集装式机械密封 | 消防泵禁用填料密封(GB 50974第5.1.6条) |
| 12. 轴承类型 | 滚动轴承/滑动轴承 | 深沟球轴承 | 高负载时选用圆锥滚子轴承 |
四、合规性参数
| 13. 认证标准 |
CCCF(中国)/UL/FM(国际) | CCCF |
无认证产品不得使用 |
| 14. 启停时间 | 电泵≤30s,柴油机泵≤15s(NFPA 20) | 电泵25s | 需提供第三方检测报告 |
| 15. 耐久性 | ≥300次启停测试
| 500次通过 | 测试后性能衰减≤3%
|
五、特殊工况参数
| 16. 最小流量 |
Qₘᵢₙ=30%Qₙ(防过热) | 43.2m³/h |
需配置最小回流阀 |
| 17. 水锤压力 | ΔP=ρaΔv(a为波速)
| ≤1.5倍工作压力 | 需验算停泵水锤
|
| 18. 振动限值 | ≤4.5mm/s(GB/T 29531)
| 3.8mm/s | 测试点位于轴承座
|
六、选型辅助参数
| 19. 接口尺寸 |
DN150法兰(GB/T 9119) | DN200 |
需与管网匹配 |
| 20. 噪声限值 | ≤85dB(A)(距泵1m处)
| 82dB(A) | 医院/学校需≤75dB(A)
|
| 21. 防护等级 | IP55(室内)/IP68(地下泵房)
| IP55 | 潮湿环境需提高等级
|
| 22. 维护空间 | 检修侧≥0.8m,顶部≥1.2m
| 1.0m/1.5m | 参照GB 50015-2019
|
| 23. 生命周期成本| 10年总费用=采购+能耗+维护 | 约58万元 | 高效泵虽贵但5年可回收差价 |
关键选型误区警示
流量不足:未计算消防炮、水喷雾等系统叠加流量(如数据中心可能需额外30L/s)
扬程偏差:忽略减压阀后管网损失(常见误差10~15m)
汽蚀风险:地下三层泵房未核算NPSHₐ(需增设增压罐)
操作建议:
使用选型软件(如PumpSmart)输入参数自动匹配型号
要求供应商提供HI 40.6标准测试曲线
超高层建筑需进行水力瞬态分析(如用Bentley Hammer)
附:某项目参数表样例
plaintextCopy Code项目 参数要求 选型结果
流量 60L/s(216m³/h) XBD10/40-200L
扬程 160m 四级叶轮调至162m
NPSHₐ ≥6.3m 水箱高差4m+增压泵
认证 CCCF+FM 上海某品牌双认证